New Balance W Size Chart
New Balance (W) Size Chart
| EU | US W | UK W | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22,5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 23,5 |
| 37.5 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25,5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26,5 |
| 41.5 | 10 | 8 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27,5 |
| 43 | 11 | 9 | 28 |
| 43.5 | 11.5 | 9.5 | 28,5 |
| 44 | 12 | 10 | 29 |




