Asics storlekstabell
Storlekstabell för Asics
| EU | USA | Storbritannien | CENTIMETER |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22,5 |
| 37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24,5 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25,25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25,5 |
| 41.5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26,5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43.5 | 9.5 | 8.5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28,25 |
| 45 | 11 | 10 | 28,5 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
| 46.5 | 12 | 11 | 29,5 |




